Categoría
- Batería de almacenamiento de energía solar
- Batería de pared de energía
- Batería de gabinete
- Batería apilable
- batería de ladrillo
- Reemplazo de ácido de plomo
- Batería de 12V
- Batería de 24V
- Batería de 48V
- Batería de farola solar
- Célula de batería
- Célula prismática LiFePO4
- Célula cilíndrica
- Sistema solar
- Estación de energía portátil
Batería de litio de 10kwh LiFePO4 Powerwakk montada
Descripción general del producto Especificaciones técnicas Diseño atractivo La batería de litio Rosen tiene un diseño co
Información básica
N º de Modelo. | 48V 200AH |
Instalación | Fijado |
Recargable | Cobrable |
Garantía | 10 años |
Tamaño de la batería | 680*495*185mm |
Nombre de la marca | Rosen u OEM |
Certificación | CE/Rosh/MSDS/Un38.3/IEC/ISO9001/ISO14001 |
Peso | 108kg |
nombre del producto | Paquete de batería de litio LiFePO4 |
Capacidad nominal | 5/7.5/10kwh |
Ciclo de vida | Más de 6000 veces |
Material | LiFePO4 |
Mostrar | Indicador LCD |
Color | Gris, negro, rojo, verde, blanco, etc. |
Célula de batería | Celda prismática de 3.2V 50ah |
Inversor emparejado | Solax, Deye, Goodwe, Growatt, Victron, Sofar, Gmde |
Paquete de transporte | Caja de madera/embalaje de cartón |
Especificación | Batería de litio de 48V 200AH |
Marca comercial | Rosen solar/OEM/ODM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8507600090 |
Capacidad de producción | 10000 juegos/juegos por semana |
Descripción del Producto
Descripción del producto
Especificación técnica
Diseño atractivo La batería de litio Rosen tiene un diseño compacto, pantalla LCD, botones de configuración convenientes, monitor bluetooth en sus teléfonos inteligentes y cables y accesorios listos para la instalación. ¡Para dar la bienvenida a la cooperación mundial, aceptamos OEM con su diseño de logotipo!
Aplicación ampliaLa serie Rosen Lithium Ion Powerwall se usa ampliamente en sistemas solares para uso residencial y comercial. ¡Con más de 6000 veces de ciclo profundo, hasta 90 % de DOD y celda de batería de fosfato, Rosen Powerwall ha ganado la aprobación mundial!Función integrada
Rosen Powerwall se puede instalar en paralelo con la caja combinadora para protección, con su protocolo de comunicación BMS integrado para inversores integrales híbridos y fuera de la red.
Tipo | Módulo | Powerwall | ||
Modelo | LFP48V50AH | LFP48V100AH | LFP48V150AH | LFP48V200AH |
Capacidad de la batería [Ah] | 50 Ah | 100 Ah | 150Ah | 200Ah |
Energía nominal de la batería [kwh] | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 |
Corriente de descarga máxima [A] | 50 | 100 | 150 | 200 |
Peso neto | 35 | 68 | 95 | 108 |
Dimensión [alto x ancho x profundidad, mm] | 442*480*88 | 680*495*185 | 680*495*185 | 680*495*185 |
Rango de temperatura de funcionamiento | -20 ~ 50 [ºC] | |||
Ciclos de vida | >6000 | |||
Tensión nominal [V] | 48Vcc | |||
Comunicación | CAN/RS485/CONTACTO SECO | |||
Certificado y estándar de seguridad | TÜV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3 | |||
Garantía | 10 años | |||
alarmas | Funcionamiento con batería/Batería agotada/Falla del sistema | |||
ventajas | Aplicado en sistema aislado e híbrido, diseño compacto, expansión modular | |||
Monitoreo y Protección | Con protección BMS en cada Módulo, y disyuntor embebido en el sistema |
Producción de baterías de litio
Entrega de paquetes
Aplicación de batería