Categoría
- Batería de almacenamiento de energía solar
- Batería de pared de energía
- Batería de gabinete
- Batería apilable
- batería de ladrillo
- Reemplazo de ácido de plomo
- Batería de 12V
- Batería de 24V
- Batería de 48V
- Batería de farola solar
- Célula de batería
- Célula prismática LiFePO4
- Célula cilíndrica
- Sistema solar
- Estación de energía portátil
Batería de pared 48V 100ah 5kwh Paquete de batería de litio 48V 200ah 10kw Paquete de batería recargable LiFePO4, BMS incorporado, 10000 ciclos, más de 10 años de vida útil
P1: ¿Es usted una fábrica de fabricación? A1: Sí, somos fabricantes de baterías de litio de China. Bienvenido a visita
Información básica
Ciclo de vida | 10000 Veces @ 90% Dod |
Garantía | 5 años |
Peso | 15kg |
Paquete de transporte | caja de madera/cartón |
Especificación | 300*300*200mm |
Marca comercial | Intenso |
Origen | Hebei, China |
Código hs | 8506500000 |
Capacidad de producción | 60000 piezas/años |
Descripción del Producto
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA BATERÍA | ||||
Modelo de batería | INTENSO-E1 | |||
Número de baterías | 1 | 2 | 3 | 4 |
Energía de la batería | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
Capacidad de la batería | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH |
Peso | 80kg | 130kg | 190kg | 250kg |
Dimensión L x Pr x Al | 1190x600x184 | 1800x600x184 | 1800x600x184 | 1800x600x184 |
Tipo de Batería | LiFePO4 | |||
Voltaje nominal de la batería | 51,2 V | |||
Rango de voltaje de funcionamiento de la batería | 44,8 ~ 57,6 V | |||
Corriente de carga máxima | 100A | |||
Corriente máxima de descarga | 100A | |||
Departamento de Defensa | 90% | |||
Cantidad paralela | 4 | |||
Vida útil diseñada | 6000 | |||
CARGO PV | ||||
Tipo de carga solar | MPPT | |||
Potencia máxima de salida | 5000W | |||
Rango de corriente de carga fotovoltaica | 0~80A | |||
Rango de voltaje de funcionamiento fotovoltaico | 120~500V | |||
Rango de voltaje MPPT | 120~450V | |||
CARGA DE CA | ||||
Potencia máxima de carga | 3150W | |||
Rango de corriente de carga de CA | 0~60A | |||
Voltaje de entrada nominal | 220/230Vac | |||
Rango de voltaje de entrada | 90~280Vac | |||
SALIDA DE CA | ||||
Potencia nominal de salida | 5000W | |||
Corriente máxima de salida | 30A | |||
Frecuencia | 50Hz | |||
Corriente de sobrecarga | 35A | |||
SALIDA INVERSOR BATERÍA | ||||
Potencia nominal de salida | 5000W | |||
Potencia pico máxima | 10KVA | |||
Factor de potencia | 1 | |||
Voltaje nominal de salida (Vac) | 230Vac | |||
Frecuencia | 50Hz | |||
Período de cambio automático | <15ms | |||
THD | <3% | |||
Comunicación | RS485/CAN/WIF | |||
Tiempo de almacenamiento / temperatura | 6 meses @25C3;meses @35C;1 meses @45C | |||
Rango de temperatura de carga | 0~45°C | |||
Rango de temperatura de descarga | -10~45°C | |||
Operación Humedad | 5% ~ 85% | |||
Altitud nominal de operación | < 2000m | |||
Modo de enfriamiento | Refrigeración por aire forzado | |||
Ruido | 60dB(A) | |||
Clasificación de protección de ingreso | IP20 | |||
Entorno operativo recomendado | Interior | |||
Metodo de instalacion | Vertical | |||
Q3: How can we guarantee the quality?A3: Always pre-production samples before mass production;Always carry out final inspection before shipment;Q4: Can I buy a sample of one or two units first?A4: Yes. Support sample service. Please contact us to place an order.Q5: What is the production time of your batteries?A5: Sample delivery time is about 10-15 working days. Bulk order delivery time is about 15-20 working days, depending on the quantity.Q6: Is it OK to print my logo on the product?A6: Yes. We support custom logo/size/color/etc, free design is available.
Anterior: Precio del sistema solar Goldsun 50kw 20kw 30kw 40kw 50kw 60kw 80kw 100kw Sistemas de energía solar Sistema de panel solar de 10kw
Próximo: Células de litio del fosfato del hierro del litio de la batería prismática de 3.2V 100ah LiFePO4 para el sistema de energía solar
Enviar Consulta
Enviar