- Batería de almacenamiento de energía solar
- Batería de pared de energía
- Batería de gabinete
- Batería apilable
- batería de ladrillo
- Reemplazo de ácido de plomo
- Batería de 12V
- Batería de 24V
- Batería de 48V
- Batería de farola solar
- Célula de batería
- Célula prismática LiFePO4
- Célula cilíndrica
- Sistema solar
- Estación de energía portátil
Ciclo profundo recargable 10 años de garantía Batería de almacenamiento apilable 48V Powerwall Tesla Home 5kwh 6kwh 10kwh 12kwh 18kwh 20kwh 24kwh Batería solar de litio
Información básica
N º de Modelo. | LFP. 6144 |
Voltaje nominal | 51,2 V |
Corriente de carga máxima | 120 amperios |
Ciclo de vida | Más de 6000 veces |
Temperatura de funcionamiento | -10~+50 |
paralelo máx. | 16PCS a 98.24kwh |
Especificación | 600*430*210 |
Marca comercial | hombrered |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 50000PCS/mes |
Descripción del Producto
Modelo | LFP.6144 | |||||||
Célula de batería | Fosfato de hierro y litio (sin cobalto)-LiFePO4 | |||||||
Capacidad de energía | 6.144kWh | |||||||
Capacidad utilizable | 5.83kWh | |||||||
Voltaje nominal | 51,2 V CC | |||||||
Rango de voltaje de operación | 44,8 V CC-57,6 V CC | |||||||
Corriente de carga máxima | 120 amperios | |||||||
Corriente de descarga máxima | 120 amperios | |||||||
paralelo máx. | 16 piezas a 98,24 kWh | |||||||
Ciclo de vida | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | Descarga de batería: -10ºC a +50ºC, Carga de batería: 0ºC a +50ºC | |||||||
Grado IP | IP21 | |||||||
Instalación | Instalación en la pared o en el suelo | |||||||
Puerto de comunicación | CAN/RS485 | |||||||
Monitoreo BMS | SOC, voltaje del sistema, corriente de E/S, voltaje de la celda, temperatura de la celda, estado de la batería, código de falla | |||||||
Compatibilidad con la marca del inversor | Para puede: | |||||||
Tamaño de los productos (MM) | 604.6*430*210 | |||||||
Peso (KG) | sesenta y cinco |
P1: ¿Por qué elegirnos? A1: Porque somos un fabricante profesional de productos de energía solar con más de 10 años de experiencia. Tenemos un control estricto sobre la calidad de nuestros productos. Además, tenemos certificados CE, IEC, TUV. P2: ¿Cuál es su ¿Productos principales? A2: batería de almacenamiento solar, inversor híbrido, microinversor, paneles solares, sistema solar Balcon, cable solar Q3: alcance del servicio? A3: nuestros clientes en todo el mundo. Nuestra misión es utilizar la energía solar para ayudar a las personas. También hacemos muchos proyectos en África, Europa. P4: ¿Apoya OEM/ODMA4? Admitimos personalización, puede cambiar el paquete, el logotipo que desee. P5: Tiempo de entrega A5: Normali en 3 días si está en nuestro stock, si Necesidad de producción, tardará entre 20 y 30 días.