Categoría
- Batería de almacenamiento de energía solar
- Batería de pared de energía
- Batería de gabinete
- Batería apilable
- batería de ladrillo
- Reemplazo de ácido de plomo
- Batería de 12V
- Batería de 24V
- Batería de 48V
- Batería de farola solar
- Célula de batería
- Célula prismática LiFePO4
- Célula cilíndrica
- Sistema solar
- Estación de energía portátil
Batería de iones de litio modular apilable 48V 51.2V 100ah 200ah 5kwh 10kwh 20kwh LiFePO4 Batería Sistema solar para el hogar Batería de almacenamiento de energía
Descripción general Batería de iones de litio modular apilable 48V 5kwh 10kwh 20kwh Batería LiFePO4 Sistema doméstico so
Información básica
N º de Modelo. | RB48V100AH |
Corriente máxima de descarga de pulso | 200A 30 seg. |
Comunicación | Lata/RS485/RS232 |
Paquete de transporte | Un cartón |
Especificación | 3U/4U |
Marca comercial | siempre mejor |
Origen | Shenzhen, China |
Código hs | 8507600090 |
Capacidad de producción | 50000PCS/mes |
Descripción del Producto
Batería de iones de litio modular apilable 48V 5kwh 10kwh 20kwh Batería LiFePO4 Batería de almacenamiento de energía del sistema solar doméstico Descripción del producto Características principales: Diseño montado en bastidor 4U Con sistema BMS inteligente Expansión flexible, fácil instalación Células CATL Seguridad y confiabilidad superiores Gran corriente de descarga, compatible con inversor solar y sistema de energía Opcional para celdas de 3000 ciclos o celdas de 6000 ciclos Comunicación CAN/RS485/RS232 opcional El BMS inteligente opcional puede comunicarse con diferentes marcas de parámetros de productos de inversores solares híbridos
MODELO | 48V100AH | 48V150AH | 48V200AH |
Tipo de Batería | LiFePO4 | ||
Voltaje normal de la batería (VCC) | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
Capacidad Normal (25ºC 0.2C) (WH) | 5120WH | 7680WH | 10240WH |
Voltaje de carga de folato (Vdc) | 52,2 V | 52,5 V | 52,5 V |
Rango de voltaje de operación (Vdc) | 44,8 ~ 57,6 V | 44,8 ~ 57,6 V | 44,8 ~ 57,6 V |
Corriente máxima de descarga continua (A) | 100A | 150A | 150A |
Corriente máxima de descarga de pulso (A) | 200A 30 seg. | 200A 30 seg. | 200A 30 seg. |
Corriente máxima de carga continua (A) | 50A | 75A | 100A |
diseño de la caja | 4U | ||
Ciclo de vida (25ºC, 0.2C) | >=3000 Ciclos (para 3 años de garantía, diseño de 5 años de vida)>=6000 Ciclos (para 5 años de garantía, diseño de 10 años de vida) | ||
Corriente de ecualizador de celda (A) | 1~5A máx. | ||
Terminal | M6 | ||
Temperatura de almacenamiento | 0ºC~30ºC | ||
grado de PI | IP 20 | ||
Duración del almacenamiento | 6 meses a 25ºC | ||
Estándar de seguridad | UN38.3, IEC62619, CE | ||
Mostrar | Pantalla LCD (Opcional) | ||
Comunicación | CAN/RS485/RS232 (Opcional) | ||
Comunicación en Conexión | 1 unidad de sistema de control BMS compatible con máx. 32 módulos en conexión serie o paralelo. Si conecta más, puede agregar más sistema BMS | ||
PROTECCION | |||
Proteccion | Protección contra sobrecarga, protección contra sobredescarga, protección contra sobrecorriente, protección contra cortocircuitos, protección contra sobretemperatura | ||
AMBIENTE | |||
temperatura de trabajo | -10ºC~+50ºC | ||
Humedad | 0~95% (sin condensación) | ||
Nivel del mar (m) | ≤1500 | ||
DIMENSIÓN | |||
L×W×H (tamaño de los productos) | 575*440*176mm | 575*440*176mm | 575*440*176mm |
L×W×H (tamaño del paquete) | 624*552*240mm | 624*552*240mm | 624*552*240mm |
Peso (NW Kg) | 48kg | 57kg | 60kg |
Peso (GW kg) | 51kg | 59kg | 62kg |
Anterior: Batería U-Greenelec de alta densidad de energía, eficiencia de conversión, 51,2 V, 200ah, 100ah, LiFePO4, almacenamiento de energía, baterías apilables de 48V
Próximo: Batería de litio apilable solar Lifep04 PNG 5kwh 15kwh 20kwh para uso comercial en el hogar del sistema de paneles solares
Enviar Consulta
Enviar