Categoría
- Batería de almacenamiento de energía solar
- Batería de pared de energía
- Batería de gabinete
- Batería apilable
- batería de ladrillo
- Reemplazo de ácido de plomo
- Batería de 12V
- Batería de 24V
- Batería de 48V
- Batería de farola solar
- Célula de batería
- Célula prismática LiFePO4
- Célula cilíndrica
- Sistema solar
- Estación de energía portátil
Fullas Power Solution 500W-2400W Estación de energía portátil Generador de carga solar con batería LiFePO4 para acampar al aire libre
Descripción general Tamaño del paquete por unidad de producto 405,00 cm * 288,00 cm * 255,60 cm Peso bruto por unidad de
Información básica
N º de Modelo. | A500, A1000, A2200 |
Garantía | 2 años |
Tipo de inversor | Onda sinusoidal pura |
Sistema solar | MPPT |
Batería | LiFePO4 |
USB-A | 18 W máx. |
USB-B | 100 W máx. |
cochera | 120 W máx. |
entrada de CA | 2400 W máx. |
Entrada solar | 1000 W máx. |
Ciclo vital | 4000+Ciclos al 80% |
Paquete de transporte | Caja de cartón y palet de madera |
Marca comercial | emborracharse |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8504401990 |
Capacidad de producción | 100000 piezas/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 405.00cm * 288.00cm * 255.60cm Peso bruto por unidad de producto 24.000kgDescripción del Producto
Estación de potencia serie Fullas A, varios modelos, potencia de cobertura de 500W a 2400W
Múltiples puertos de carga y salida para alimentar una variedad de dispositivos y brindarle métodos de carga diferentes y rápidos
La tecnología Mppt Chagring, admite la carga de paneles solares de 240 W a 1000 W, hace que la estación de energía sea conveniente para acampar al aire libre
Se pueden conectar hasta dos paquetes de baterías para expandir la capacidad a 6720 Wh, haciéndolo disponible como estación de energía de respaldo para el hogar
Parametros del producto
GENERAL | Modelo | A500 | A500Pro | A1000 | A1000 profesional | A2200 | B2200 (paquete de batería) |
Capacidad | 518Wh | 960Wh | 1209 Wh | 2240Wh | 2240Wh | ||
Química celular | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |||
Capacidad de celda única | [correo electrónico protegido]/piezas | [correo electrónico protegido]/piezas | [correo electrónico protegido]/piezas | [correo electrónico protegido]/piezas | [correo electrónico protegido]/piezas | ||
Ciclo vital | Más de 4000 ciclos al 80 % de su capacidad | ||||||
Indicador | Pantalla de aplicación/TFT | Pantalla de aplicación/TFT | Pantalla de aplicación/TFT | / | |||
Temperatura de almacenamiento. | -4ºF~-140ºF(-20ºC~60ºC) | ||||||
Temperatura de funcionamiento. | 32ºF~122ºF(0ºC~50ºC) | ||||||
Material | ABS + PC / Metal | ABS + PC / Metal | ABS + PC / Metal | Metal | |||
Peso | 7,5±0,5 kg | 11±0,5 kg | 12±0,5 kg | 22,5 kg±0,5 kg | 18±0,5 kg | ||
Dimensiones | 333*183,6*223,6mm | 333*183,6*223,6mm | 405*288*255,6mm | 360*288*185mm | |||
Sistema de gestión de batería | OVP, UVP, OCP, SCP, OTP, UTP, etc. | ||||||
Sistema de carga solar | Controlador de carga MPPT | Controlador de carga MPPT | Controlador de carga MPPT | / | |||
APORTE | C.A. | / | 500 W máx. | / | 1000 W máx. | 2000 W máx. | / |
DC7909 | 240 W máx. | / | 240W | / | / | / | |
XT60 | / | 500 W máx. | / | 1000 W máx. | 500W*2 Máx. (CC/Solar 12v-60v) | / | |
USB-C | 100 W máx. | / | 100 W máx. | / | / | / | |
PRODUCCIÓN | C.A. | 800 W máx. | 1000 W máx. | 1200 W máx. | 2400 W máx. | / | |
USB-C#1 | 100 W máx. | 100 W máx. (5 V-12 V) | 45 W máx. | / | |||
USB-C#2 | / | / | 100W (12V / 10A) | / | |||
USB-A | 18 W máx. (5 V-12 V) | 18 W máx. (5 V-13 V) | 18 W máx. (5 V-12 V) | / | |||
DC5525 | 120 W (12 V/10 A) | 120 W (12 V/10 A) | 120W (12V / 10A) | / | |||
puerto de coche | 120 W (12 V/11 A) | 120 W (12 V/11 A) | 120W (12V / 10A) | / |
P: ¿Puede proporcionar servicio OEM y ODM?
R: Sí, pero se requiere una cantidad mínima de pedido.
P: ¿Pueden enviar sus productos de la estación de energía portátil Lifepo4 por mar o por aire?
R: contamos con transportistas cooperados a largo plazo que son profesionales en el envío de baterías.
P: ¿Puedo personalizar los productos de la estación de energía del generador solar?
A:Yes. Let me know the specific customization requirements and I will get back to you as soon as possible.
Anterior: Nueva batería de litio apilada de alto voltaje 204V 50ah 10kwh Módulo de batería Sistema de almacenamiento de energía solar para el hogar
Próximo: U-Greenelec Nueva batería de litio apilada 48V300ah 5.12kwh Brick LiFePO4 Batería para sistema de almacenamiento de energía
Enviar Consulta
Enviar