- Batería de almacenamiento de energía solar
- Batería de pared de energía
- Batería de gabinete
- Batería apilable
- batería de ladrillo
- Reemplazo de ácido de plomo
- Batería de 12V
- Batería de 24V
- Batería de 48V
- Batería de farola solar
- Célula de batería
- Célula prismática LiFePO4
- Célula cilíndrica
- Sistema solar
- Estación de energía portátil
Batería de iones de litio Catl Byd Eve LiFePO4 3.2V 200ah Cell 48V 16s para almacenamiento en el hogar
Información básica
Tamaño | Medio |
Modo de conexión | Coneccion paralela |
Electrólito | Li-ion |
Velocidad de descarga | Estándar/Personalizado |
Tipo de accesorios | Estándar/Personalizado |
Capacidad nominal | Estándar/Personalizado |
Voltaje estándar | Estándar/Personalizado |
Uso | Estándar/Personalizado |
Paquete de transporte | Paquete digno del mar |
Especificación | Estándar/Personalizado |
Marca comercial | Marcas OEM/ODM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8507600090 |
Capacidad de producción | 20000unidad/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 1.00cm * 1.00cm * 1.00cm Peso bruto por unidad de producto 1.000kgDescripción del Producto
El paquete de baterías de litio LFP (Lifepo4) es una solución optimizada para fines de almacenamiento de energía residencial, con 48 V/50 AH estándar y hasta 95 % DOD y ≥6000 ciclos de vida útil de carga y descarga.
Parametros del producto
Tipo (OEM): | P48200 | 48300 | P48500 | |
Parámetro básico | ||||
Tensión nominal (Vcc) | 48V | 48V | 48V | |
Capacidad nominal (Wh) | 2400 | 3552 | 4800 | |
Capacidad utilizable (Wh) | 2280 | 3374 | 4560 | |
Dimensión (mm) | 442*410*89 | 442*420*132 | 442*420*161 | |
Peso (kilogramos) | 22.5 | 32 | 39.7 | |
Corriente de carga y descarga (A) | (Recomendar) | 25 | 37 | 80* |
(Máx. Continuo) | 25 | 37 | 100* | |
(Pico 1) | [correo electrónico protegido] | [correo electrónico protegido] | [correo electrónico protegido] min | |
(Pico 2) | [correo electrónico protegido] | [correo electrónico protegido] | [correo electrónico protegido] | |
Puerto de comunicación | RS485, puede | |||
Cantidad de una sola cadena (piezas) | dieciséis | dieciséis | dieciséis | |
Temperatura de Trabajo/ ºC | Cargar | 0~50 | ||
Temperatura de Trabajo/ ºC | Descargar | -10~50 | ||
Temperatura del estante/ ºC | -20~60 | |||
Corto tiempo actual/duración | <4000A/2ms | <4000A/2ms | <2000A/1ms | |
Clasificación IP del gabinete | IP20 | |||
Tipo de refrigeración | Natural | |||
Humedad | 5 % ~ 95 % (HR) Sin condensación | |||
Altitud (metros) | <4000 | |||
Vida de diseño | 15+ Años (25ºC/77ºF) | |||
Ciclo de vida | >6.000 25ºC |
Observación: los productos personalizados tienen parámetros diferentes y variables debido a las diferentes necesidades del cliente, envíenos un correo electrónico para obtener más información.
características y beneficios
Seguridad:Protección múltiple de BMS de desarrollo propio
Costo óptimo de electricidad:Ciclo de vida prolongado y rendimiento superior
Tamaño compacto e instalación este:Ayuda de diseño de módulos para una instalación rápida
Fácil de ampliar:Ser factible para ser paralelo basado en 48V
Compatibilidad:Compatible con la mayoría de las marcas de inversores existentes
Preguntas más frecuentes
¿Lo que ofrecemos?
- Solución de cadena de suministro, estricto control de calidad, respuesta en tiempo real
- Fabricante OEM/ODM, solución personalizada y diseño disponible bajo pedido
- Sugerencia de nuevo diseño o material, nueva tecnología y estructura de costos
- Equipo de ingenieros a su servicio
- Se aceptan pedidos pequeños flexibles
- Suministro integral para eliminar enlaces desordenados