- Batería de almacenamiento de energía solar
- Batería de pared de energía
- Batería de gabinete
- Batería apilable
- batería de ladrillo
- Reemplazo de ácido de plomo
- Batería de 12V
- Batería de 24V
- Batería de 48V
- Batería de farola solar
- Célula de batería
- Célula prismática LiFePO4
- Célula cilíndrica
- Sistema solar
- Estación de energía portátil
Batería solar 200A BMS del ladrillo LiFePO4 del poder del litio 400ah de la energía 48V 20kwh de Foshan Rj
Información básica
N º de Modelo. | RJ-48D20K-N |
Tipo | Batería de litio LiFePO4 |
Material del cátodo | LFP |
Recargable | Sí |
Tamaño | personalizable |
Garantía | 20 años |
Ciclo vital | >8500veces |
Certificado | CE/MSDS/Un38.3 |
Voltaje | 51,2 V |
Capacidad | 400ah |
Peso | 200kg |
Compatible | Coincide con todos los inversores híbridos de 48 V CC |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 20KWh |
Marca comercial | RJ ENERGÍA |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8507600090 |
Capacidad de producción | 80000/año |
Descripción del Producto
9000CYCLES - 20 AÑOS DE GARANTÍA - PRECIO DE FÁBRICA
RJ ENERGY es un fabricante líder de baterías domésticas Powerwall en China desde hace más de 16 años. Nos enfocamos en la batería de fosfato de hierro y litio, conocida como batería lifepo4, que es el ciclo de vida más largo y la química más segura de todos los tipos de batería de litio. Nuestra batería de respaldo para toda la casa alcanza los 9000 ciclos al 100% DOD. Ofrecemos muy buen precio con la mejor calidad, nuestra batería doméstica powerwall tiene 20 años de garantía. Nuestra batería es compatible con casi todo tipo de inversores, SMA, Solar edge, Sunny island, Deye, Growatt, Goodwe, Outback, etc. Busque distribuidores.
Modelo | RJ-48D20K-N |
Potencia nominal (kWh) | 20KWh |
Capacidad normal (Ah) | 400Ah |
Voltaje normal (V) | 51,2 V |
tipo de material | Batería de litio (LiFePO4) |
Dimensiones (mm) | personalizado |
Peso (Kg) | 200Kg |
Voltaje de descarga (V) | 40~58,4 V |
Carga máxima | 200A |
Descarga continua (A) | 200A |
Pico de descarga (A) | 400A |
Expansibilidad | 100KWh |
Método de instalación | Montaje en pared/piso |
Puerto de comunicación (opcional) | RS485/Bluetooth |
Temperatura de trabajo (ºC) | -20~65ºC |
Humedad | 0-95 % de humedad relativa |
Grado IP (IP) | 0-95 % de humedad relativa |
Altitud | ≤3000m |
Nivel de autenticación | TuV/CE/UN38.3 |
Vida de diseño (año) | 30+ años |
Ciclo de vida (ciclo) | >8500 Veces |
Baterías RJ ENERGY ¡Más modelos disponibles!
Batería de litio Powerwall Batería | ||||||
Energía nominal | Capacidad | Voltaje | Instalación | Peso | esperanza de vida | Ciclos |
5KWH | 100AH | 48V | Pared/Piso | 50KG | 30 años | 9000 veces |
10KWH | 200AH | 48V | Pared/Piso | 100KG | 30 años | 9000 veces |
15KWH | 300AH | 48V | Pared/Piso | 150KG | 30 años | 9000 veces |
20KWH | 400AH | 48V | Pared/Piso | 200KG | 30 años | 9000 veces |
25KWH | 500AH | 48V | Pared/Piso | 250KG | 30 años | 9000 veces |
30KWH | 600AH | 48V | Pared/Piso | 300KG | 30 años | 9000 veces |
35KWH | 700AH | 48V | Pared/Suelo/Rack | 350KG | 30 años | 9000 veces |
40KWH | 800AH | 48V | Pared/Suelo/Rack | 400KG | 30 años | 9000 veces |
45KWH | 900AH | 48V | Pared/Suelo/Rack | 450KG | 30 años | 9000 veces |
50KWH | 1000AH | 48V | Pared/Suelo/Rack | 500KG | 30 años | 9000 veces |
55KWH | 1100AH | 48V | Pared/Suelo/Rack | 550KG | 30 años | 9000 veces |
60KWH | 1200AH | 48V | Pared/Suelo/Rack | 600KG | 30 años | 9000 veces |
65KWH | 1300AH | 48V | Pared/Suelo/Rack | 650KG | 30 años | 9000 veces |
70KWH | 1400AH | 48V | Pared/Suelo/Rack | 700KG | 30 años | 9000 veces |
75KWH | 1500AH | 48V | Pared/Suelo/Rack | 750KG | 30 años | 9000 veces |
80 kWh | 1600AH | 48V | Pared/Suelo/Rack | 800KG | 30 años | 9000 veces |
85KWH | 1700AH | 48V | Pared/Suelo/Rack | 850KG | 30 años | 9000 veces |
90KWH | 1800AH | 48V | Pared/Suelo/Rack | 900KG | 30 años | 9000 veces |
100KWH | 2000AH | 48V | Pared/Suelo/Rack | 1000KG | 30 años | 9000 veces |
Precio de fábrica- Personalización disponible- MOQ1pcs-20 años de garantía | ||||||
Certificación de batería RJ ENERGY
Aplicaciones de baterías RJ ENERGY en todo el mundo