- Batería de almacenamiento de energía solar
- Batería de pared de energía
- Batería de gabinete
- Batería apilable
- batería de ladrillo
- Reemplazo de ácido de plomo
- Batería de 12V
- Batería de 24V
- Batería de 48V
- Batería de farola solar
- Célula de batería
- Célula prismática LiFePO4
- Célula cilíndrica
- Sistema solar
- Estación de energía portátil
Fossibot impermeable 2400W salida de CA estación de energía portátil 3500 ciclos 640000mAh LiFePO4 batería recargable con batería LiFePO4
Información básica
N º de Modelo. | F2400 |
Capacidad nominal | 2400W |
Tamaño | 386mm*284mm*321mm |
Peso | 22kg |
Garantía | 1 año |
Paquete de transporte | caja de cartón, caja de madera |
Especificación | Color: Verde, Negro |
Marca comercial | fosibot |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8507600090 |
Descripción del Producto
Fossibot 2400W 3500 Ciclismo Carga rápida Múltiples puertos Estación de energía portátil Conexión de panel solar disponibleDescripción del ProductoCaracterística de producto:
* Salida de CA de 2400W
* Onda sinusoidal pura estable
* 1,5 h de carga completa
* IP68/69 a prueba de agua
* Batería LifePO4 de 3500 ciclos
* Capacidad de la batería: 640000 mAh
* Cantidad de pantalla de visualización de electricidad
* Iluminación LED: todo brillante/SOS/estroboscópico
Especificaciones del producto:
Especificaciones del producto F2400 | ||
Marca | fosibot | |
Modelo | F2400 | |
Batería | Tipo de Batería | 40135 LiFePO4 |
Capacidad | 2048Wh(640000mAh) | |
Voltaje nominal | 51,2 V | |
Salida de CA | Tensión de salida | 100Vac-110Vac |
Frecuencia de salida | 50 Hz/60 Hz | |
Interfaz de salida | 6 | |
Poder constante | 2400W | |
Mecanismo de protección contra sobrecarga | Modo de potencia constante 2400 W, voltaje de caída después de sobrecarga | |
Salida USB-A | Parámetros de salida | QC3.0 18W(5V3A/9V2A/12V1.5A) |
Interfaz de salida | 2 | |
Salida USB-C | Parámetros de salida | 20W |
Interfaz de salida | 3 | |
Salida USB-C | Parámetros de salida | 100W |
Interfaz de salida | 1 | |
Salida CC | Parámetros de salida | 12V/3A |
Interfaz de salida | 2-DC5521 | |
Salida de encendedor de cigarros | Parámetros de salida | 12V/10A |
Interfaz de salida | 1 | |
XT-60 | Parámetros de salida | 12V/25A |
Interfaz de salida | 1 | |
Entrada de CA | Voltaje de entrada | 110 VCA |
Frecuencia de entrada | 50/60Hz | |
Potencia nominal | 1100W | |
Interfaz de entrada | Puerto de puesta a tierra de tres núcleos | |
Potencia de entrada ajustable de CA | 1er engranaje | 300W |
2 engranajes | 500W | |
3er engranaje | 700W | |
4ta marcha | 900W | |
5ta marcha | 1100W | |
Interfaz de entrada Anderson | Voltaje de entrada | 12V-50V |
Corriente de entrada | 20A-25A | |
Potencia de entrada | 500W | |
Entrada de cargador de coche | Apoyo | La corriente de carga es de 8A cuando el voltaje es inferior a 15V y la corriente de carga es de 10A cuando el voltaje es inferior a 30V. |
UPS | Apoyo | carga <1155 W Continuar trabajando 1155 W≤ carga <1650 W a 30 s; 1650 W≤ carga 2200 W a 5 s; 2200 W≤ carga a 1 s; |
Visualización de la pantalla | ||
Interruptor principal | Visualización de iconos | Soporte ON/OFF Pulsación larga durante 3 segundos |
CA ENCENDIDO/APAGADO | Visualización de iconos | Apoyo |
ENCENDIDO/APAGADO DE USB | Visualización de iconos | Apoyo |
CC ENCENDIDO/APAGADO | Visualización de iconos | Apoyo |
LED ENCENDIDO/APAGADO | Visualización de iconos | Apoyo |
Iluminación LED | 1W | Tres modos todos brillantes - SOS - Strobe |
Modo de espera | La máquina no se carga, no hay salida de puerto y no hay operación, se apagará automáticamente después de 5 minutos | |
Tamaño del producto | L*An*Al =386mm*284mm*321mm | |
Tamaño de embalaje | L*An*Al =470mm*353mm*425mm | |
Tamaño del cartón | L*An*Al =484mm*368mm*441mm | |
Peso del Producto | 22Kg | |
Peso del cartón | 24Kg | |
detalles del empaque | 1 * estación de energía portátil, 1 * adaptador de CA, 1 * carro de tracción | |
Certificado | FCC CE PSE RoHS UN38.3 MSDS | |
Protección de alta y baja temperatura | Entrada de protección de alta temperatura | 55ºC_65ºC |
Protección de baja temperatura de entrada | -6ºC_0ºC | |
protección de baja temperatura | -20ºC_-14ºC | |
Estrategia de enfriamiento | ventilador * 7 |
* Marca OEM, ODM, equipo profesional de I + D
*Certificados FCC CE ROHS, etc.
*Proceso de inspección estricto y eficaz
*Rendimiento estable y precio asequible
*Servicios logísticos convenientes y seguros
*1 año de garantía
*Proceso detallado de servicios post venta
* Ayudarle a resolver problemas relacionados con la calidad de los productos de otros aspectos.
P1: ¿Es usted una empresa comercial o una fábrica? Somos fabricantes con nuestra propia fábrica, también tenemos nuestro propio equipo de I + D. P2: ¿Dónde está su empresa y fábrica? Nuestra empresa y fábrica están ubicadas en Shenzhen, China.
P3: ¿Proporcionan servicios OEM u ODM? Tenemos nuestra propia marca, también ofrecemos servicios ODM. P4: ¿Cuál es la garantía de sus productos? Todos nuestros productos tienen 1 año de garantía. P5: ¿Qué tipo de certificaciones tiene? Certificados CE FCC ROHS MSDS PSE, etc. productos entre los productos que recibimos, ¿cómo los manejará? Dado que todos nuestros productos tienen 1 año de garantía, si hay situaciones defectuosas en sus pedidos, envíenos registros y evidencias, una vez que confirmemos que la situación defectuosa es causada por nuestros productos, Reemplazaremos los artículos nuevos por usted. Debe enviarnos los artículos defectuosos.